Num Date____ Bank Type_______ NCu CCu Buy___________ Sell__________
001 20161130 NLB_ individuals 840 USD 0001,074800000 0001,050800000 
001 20161130 NLB_ individuals 826 GBP 0000,863900000 0000,839900000 
001 20161130 NLB_ individuals 756 CHF 0001,094200000 0001,060200000 
001 20161130 NLB_ individuals 191 HRK 0007,650800000 0007,420800000 
001 20161130 NLB_ individuals 348 HUF 0315,890000000 0307,090000000 
001 20161130 NLB_ individuals 941 RSD 0124,940000000 0121,140000000 
001 20161130 NLB_ individuals 977 BAM 0001,985000000 0001,919000000 
001 20161130 NLB_ individuals 807 MKD 0062,110000000 0060,290000000 
001 20161130 NLB_ individuals 643 RUB 0071,939300000 0066,539300000 
001 20161130 NLB_ individuals 203 CZK 0027,544000000 0026,544000000 
001 20161130 NLB_ individuals 985 PLN 0004,509000000 0004,361000000 
001 20161130 NLB_ individuals 975 BGN 0001,979000000 0001,925000000 
001 20161130 NLB_ individuals 578 NOK 0009,247100000 0008,907100000 
001 20161130 NLB_ individuals 752 SEK 0009,929000000 0009,609000000 
001 20161130 NLB_ individuals 208 DKK 0007,552100000 0007,328100000 
001 20161130 NLB_ individuals 036 AUD 0001,444400000 0001,400400000 
001 20161130 NLB_ individuals 124 CAD 0001,452800000 0001,404800000 
001 20161130 NLB_ individuals 392 JPY 0121,830000000 0118,030000000 
